| Modem Specification | |
|---|---|
| Modem Model | Snapdragon X20 |
| Release Year | 2018 |
| LTE DL/UL Modulation | 256QAM / 64QAM |
| LTE Bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 66 |
| LTE 4x4 Bands | 1, 3, 4, 7, 38, 40, 41, 66 |
| LTE Category (DL/UL) | 18 / 5 |
| LTE Max Speed (DL/UL) | 1200 / 75 Mbps |
| DL Band/CA | DL MIMO (Streams) | UL Band/CA |
|---|---|---|
| 1-3-5-7 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-5-7 | 2+2+2+2 (8) | 5 |
| 1-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 8 |
| 1-3-7-28 | 2+2+2+2 (8) | 28 |
| 1-3-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-7-28 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-7-40 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-7-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 7 |
| 1-3-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 1-3-7C | 2+2+4+4 (12) | 7 |
| 1-3-5-7 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7-28 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7-40 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 3 |
| 1-3-7 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 1-3-7C | 2+2+4+4 (12) | 3 |
| 1-3-40 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 1-3-40C | 2+2+4+4 (12) | 3 |
| 1-3-41 | 2+2+2 (6) | 3 |
| 1-3-5 | 2+4+2 (8) | 5 |
| 1-3-7 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 1-3-7C | 2+4+2+2 (10) | 7 |
| 1-3-8 | 2+4+2 (8) | 8 |
| 1-3-28 | 2+4+2 (8) | 28 |
| 1-3-5 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 1-3-7 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 1-3-7C | 2+4+2+2 (10) | 3 |
| 1-3-8 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 1-3-28 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 1-3-40 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 1-3-40C | 2+4+2+2 (10) | 3 |
| 1-3C | 2+4+4 (10) | 3 |
| 1-5-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-5-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 1-5-7 | 2+2+2 (6) | 5 |
| 1-5-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 5 |
| 1-5-7 | 2+2+4 (8) | 5 |
| 1-7-8-40 | 2+2+2+2 (8) | 8 |
| 1-7-8-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 8 |
| 1-7-28 | 2+2+2 (6) | 28 |
| 1-7-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 1-7-8-40 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 1-7-8-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 7 |
| 1-7-40 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 1-7-40C | 2+2+4+4 (12) | 7 |
| 1-7-8 | 2+4+2 (8) | 8 |
| 1-7-28 | 2+4+2 (8) | 28 |
| 1-7-8 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 1-7-28 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 1-7-40 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 1-7-40C | 2+4+2+2 (10) | 7 |
| 1-8-40 | 2+2+2 (6) | 8 |
| 1-8-40 | 2+2+4 (8) | 8 |
| 1-8-40C | 2+2+4+4 (12) | 8 |
| 1-3-5-7 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7-28 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7-40 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 1 |
| 1-3-7 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-3-7C | 2+2+4+4 (12) | 1 |
| 1-3-40 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-3-40C | 2+2+4+4 (12) | 1 |
| 1-3-41 | 2+2+2 (6) | 1 |
| 1-3-5 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-3-7 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-3-7C | 2+4+2+2 (10) | 1 |
| 1-3-8 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-3-28 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-3-40 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-3-40C | 2+4+2+2 (10) | 1 |
| 1-5-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-5-7 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-7-7 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-7-8-40 | 2+2+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-8-40C | 2+2+2+2+2 (10) | 1 |
| 1-7-40 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-7-40C | 2+2+4+4 (12) | 1 |
| 1-7-8 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-7-28 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-7-40 | 2+4+2 (8) | 1 |
| 1-7-40C | 2+4+2+2 (10) | 1 |
| 1-8-40 | 2+2+4 (8) | 1 |
| 1-8-40C | 2+2+4+4 (12) | 1 |
| 1-3-5 | 4+2+2 (8) | 5 |
| 1-3-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-3-7C | 4+2+2+2 (10) | 7 |
| 1-3-8 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 1-3-28 | 4+2+2 (8) | 28 |
| 1-3-5 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-7C | 4+2+2+2 (10) | 3 |
| 1-3-8 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-28 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-40 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 1-3-40C | 4+2+2+2 (10) | 3 |
| 1-3 | 4+4 (8) | 3 |
| 1-3C | 4+4+4 (12) | 3 |
| 1-5-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-5-7 | 4+2+2 (8) | 5 |
| 1-7-8 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 1-7-28 | 4+2+2 (8) | 28 |
| 1-7-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-7-8 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-7-28 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-7-40 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 1-7-40C | 4+2+2+2 (10) | 7 |
| 1-7 | 4+4 (8) | 7 |
| 1-7C | 4+4+4 (12) | 7 |
| 1-8-40 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 1-8-40C | 4+2+2+2 (10) | 8 |
| 1-3-5 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-7C | 4+2+2+2 (10) | 1 |
| 1-3-8 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-28 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-40 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3-40C | 4+2+2+2 (10) | 1 |
| 1-3 | 4+4 (8) | 1 |
| 1-3C | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-3C | 4+4+4 (12) | 1 |
| 1-5-7 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-7 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-8 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-28 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-40 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-7-40C | 4+2+2+2 (10) | 1 |
| 1-7 | 4+4 (8) | 1 |
| 1-7C | 4+4+4 (12) | 1 |
| 1-8-40 | 4+2+2 (8) | 1 |
| 1-8-40C | 4+2+2+2 (10) | 1 |
| 1C-3 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 1C-3 | 4+4+4 (12) | 3 |
| 1C-3 | 4+4+2 (10) | 1 |
| 1C-3 | 4+4+4 (12) | 1 |
| 2-4-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 2-4-28 | 2+2+2 (6) | 28 |
| 2-4-7 | 2+2+4 (8) | 4 |
| 2-4-28 | 2+2+2 (6) | 4 |
| 2-4-7 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 2-4-28 | 2+4+2 (8) | 28 |
| 2-4-7 | 2+4+2 (8) | 4 |
| 2-4-28 | 2+4+2 (8) | 4 |
| 2-5 | 2+2 (4) | 5 |
| 2-7-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 2-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
| 2-12 | 2+2 (4) | 12 |
| 2-13 | 2+2 (4) | 13 |
| 2-17 | 2+2 (4) | 17 |
| 2-28 | 2+2 (4) | 28 |
| 2-2 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-4-7 | 2+2+2 (6) | 2 |
| 2-4-7 | 2+2+4 (8) | 2 |
| 2-4-28 | 2+2+2 (6) | 2 |
| 2-4-7 | 2+4+2 (8) | 2 |
| 2-4-28 | 2+4+2 (8) | 2 |
| 2-5 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-7 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-7-7 | 2+2+2 (6) | 2 |
| 2-7-7 | 2+2+4 (8) | 2 |
| 2-7C | 2+2+2 (6) | 2 |
| 2-7C | 2+4+4 (10) | 2 |
| 2-12 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-13 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-17 | 2+2 (4) | 2 |
| 2-28 | 2+2 (4) | 2 |
| 2C | 2+2 (4) | 2 |
| 3-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 8 |
| 3-3-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 3-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 3-3-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 3-5-7 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 3-5-7 | 2+2+2 (6) | 5 |
| 3-5-7 | 2+2+4 (8) | 5 |
| 3-7-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 8 |
| 3-7-28 | 2+2+2 (6) | 28 |
| 3-7-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 7 |
| 3-7-40 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 3-7-40C | 2+2+4+4 (12) | 7 |
| 3-7-8 | 2+4+2 (8) | 8 |
| 3-7-28 | 2+4+2 (8) | 28 |
| 3-7-7 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 3-7-8 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 3-7-28 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 3-7-40 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 3-7-40C | 2+4+2+2 (10) | 7 |
| 3-7C-28 | 2+2+2+2 (8) | 28 |
| 3-7C-28 | 2+4+4+2 (12) | 28 |
| 3-7C-28 | 2+4+4+2 (12) | 7 |
| 3-8-40 | 2+2+2 (6) | 8 |
| 3-8-40 | 2+2+4 (8) | 8 |
| 3-20 | 2+2 (4) | 20 |
| 3-3-7-7 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 3-3-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 3-3-7 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 3-5-7 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 3-7-7-8 | 2+2+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-40 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 3-7-40C | 2+2+4+4 (12) | 3 |
| 3-7-7 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 3-7-8 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 3-7-28 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 3-7-40 | 2+4+2 (8) | 3 |
| 3-7-40C | 2+4+2+2 (10) | 3 |
| 3-7C-28 | 2+4+4+2 (12) | 3 |
| 3-8-40 | 2+2+4 (8) | 3 |
| 3-3-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-3-8 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 3-5-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-5-7 | 4+2+2 (8) | 5 |
| 3-7-8 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 3-7-28 | 4+2+2 (8) | 28 |
| 3-7-7 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-7-8 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-7-28 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-7-40 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 3-7-40C | 4+2+2+2 (10) | 7 |
| 3-7 | 4+4 (8) | 7 |
| 3-7C-28 | 4+2+2+2 (10) | 28 |
| 3-7C-28 | 4+2+2+2 (10) | 7 |
| 3-7C | 4+4+4 (12) | 7 |
| 3-8-40 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 3-20 | 4+2 (6) | 20 |
| 3-3-7 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-3-8 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-3 | 4+4 (8) | 3 |
| 3-5-7 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-7 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-8 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-28 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-40 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-7-40C | 4+2+2+2 (10) | 3 |
| 3-7 | 4+4 (8) | 3 |
| 3-7C-28 | 4+2+2+2 (10) | 3 |
| 3-7C | 4+4+4 (12) | 3 |
| 3-8-40 | 4+2+2 (8) | 3 |
| 3-20 | 4+2 (6) | 3 |
| 3-40 | 4+4 (8) | 3 |
| 3-40C | 4+4+4 (12) | 3 |
| 3C-41 | 2+2+2 (6) | 3 |
| 4-5 | 2+2 (4) | 5 |
| 4-7 | 2+4 (6) | 7 |
| 4-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
| 4-12 | 2+2 (4) | 12 |
| 4-13 | 2+2 (4) | 13 |
| 4-17 | 2+2 (4) | 17 |
| 4-28 | 2+2 (4) | 28 |
| 4-5 | 4+2 (6) | 5 |
| 4-7 | 4+4 (8) | 7 |
| 4-7C | 4+4+4 (12) | 7 |
| 4-12 | 4+2 (6) | 12 |
| 4-13 | 4+2 (6) | 13 |
| 4-17 | 4+2 (6) | 17 |
| 4-28 | 4+2 (6) | 28 |
| 4-4 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-4 | 4+4 (8) | 4 |
| 4-5 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-7 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-7 | 4+4 (8) | 4 |
| 4-7C | 4+2+2 (8) | 4 |
| 4-7C | 4+4+4 (12) | 4 |
| 4-12 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-13 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-17 | 4+2 (6) | 4 |
| 4-28 | 4+2 (6) | 4 |
| 5-7C | 2+4+4 (10) | 7 |
| 5-7C | 2+2+2 (6) | 5 |
| 5-7C | 2+4+4 (10) | 5 |
| 5-41 | 2+2 (4) | 5 |
| 5-41 | 2+4 (6) | 5 |
| 7-8-40 | 2+2+2 (6) | 8 |
| 7-8-40 | 2+2+4 (8) | 8 |
| 7-8-40C | 2+2+2+2 (8) | 8 |
| 7-8-40C | 2+2+4+4 (12) | 8 |
| 7-66 | 2+4 (6) | 66 |
| 7-66-66 | 2+4+2 (8) | 66 |
| 7-8-40 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 7-8-40C | 2+2+4+4 (12) | 7 |
| 7-66-66 | 2+4+2 (8) | 7 |
| 7-8-40 | 4+2+2 (8) | 8 |
| 7-8-40C | 4+2+2+2 (10) | 8 |
| 7-66-66 | 4+2+2 (8) | 66 |
| 7-66 | 4+4 (8) | 66 |
| 7-7 | 4+4 (8) | 7 |
| 7-8-40 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 7-8-40C | 4+2+2+2 (10) | 7 |
| 7-40 | 4+4 (8) | 7 |
| 7-40C | 4+4+4 (12) | 7 |
| 7-66 | 4+2 (6) | 7 |
| 7-66-66 | 4+2+2 (8) | 7 |
| 7-66 | 4+4 (8) | 7 |
| 7C-66 | 2+2+4 (8) | 66 |
| 7C-66-66 | 2+2+4+2 (10) | 66 |
| 7C-66 | 2+2+4 (8) | 7 |
| 7C-66-66 | 2+2+4+2 (10) | 7 |
| 7C-66-66 | 4+4+2+2 (12) | 66 |
| 7C-66 | 4+4+4 (12) | 66 |
| 7C-28 | 4+4+2 (10) | 7 |
| 7C-66 | 4+4+2 (10) | 7 |
| 7C-66-66 | 4+4+2+2 (12) | 7 |
| 7C-66 | 4+4+4 (12) | 7 |
| 12-66-66 | 2+4+2 (8) | 66 |
| 12-66-66 | 2+2+2 (6) | 12 |
| 12-66-66 | 2+4+2 (8) | 12 |
| 38 | 4 (4) | 38 |
| 38C | 2+2 (4) | 38C |
| 38C | 4+4 (8) | 38 |
| 39-41 | 2+2 (4) | 41 |
| 39-41C | 2+4+4 (10) | 41 |
| 39-41 | 2+2 (4) | 39 |
| 39-41C | 2+2+2 (6) | 39 |
| 39-41C | 2+4+4 (10) | 39 |
| 39C-41 | 2+2+4 (8) | 41 |
| 39C-41 | 2+2+2 (6) | 39 |
| 39C-41 | 2+2+4 (8) | 39 |
| 39C | 2+2 (4) | 39C |
| 40-40C | 2+4+4 (10) | 40 |
| 40-40 | 4+2 (6) | 40 |
| 40-40 | 4+4 (8) | 40 |
| 40-40C | 4+2+2 (8) | 40 |
| 40-40C | 4+4+4 (12) | 40 |
| 40C | 2+2 (4) | 40C |
| 40D | 4+4+4 (12) | 40C |
| 41-41C | 2+4+4 (10) | 41 |
| 41-41 | 4+2 (6) | 41 |
| 41-41 | 4+4 (8) | 41 |
| 41-41C | 4+2+2 (8) | 41 |
| 41-41C | 4+4+4 (12) | 41 |
| 41C | 2+2 (4) | 41C |
| 41C-41C | 4+4+2+2 (12) | 41 |
| 41D | 4+4+4 (12) | 41 |
| 41E | 2+2+2+2 (8) | 41C |
| 66-66 | 4+2 (6) | 66 |
| 66-66 | 4+4 (8) | 66 |
| 66C | 4+4 (8) | 66 |
Combinations on the table: 339
Band Numbers present different frequency, here list of LTE Bands and NR Bands . Character after number is Bandwith Class mark. Full explanation in 3gpp.org
| Class | MHz | Max number of CC | Example |
| A | 20 | 1 | 3A or 3 |
| B | 20 | 2 | 3B |
| C | 40 | 2 | 3C |
| D | 60 | 3 | 3D |
| E | 80 | 4 | 3E |
| F | 100 | 5 | 3F |
We can't guarantee that the information on this page is 100% correct. The main source are the UE Capability Information -message, 0xB0CD and 0xB826. You can contribute by send your device UE Capability Information to us.